Wie kann während eines Blackout, wenn auch das Internet und Telefonnetz außer Betrieb sind, kommuniziert werden?
Die GSM Antennen für Mobilfunk sind mit einer Notstrom-Versorgung von bis zu vier Stunden ausgerüstet. Des Weiteren kommt es in Krisen oft zur Überlastung der Anlagen, weil jeder seine Angehörigen kontaktieren möchte. Hierfür ist für die BOS-Einheiten ein autarkes Digitalfunknetz eingerichtet. Diese haben jedoch auch nur eine Notstromversorgung von Max. 4 Stunden.
Es empfiehlt sich daher, eigene Funkgeräte zur Kommunikation über größere Entfernungen anzuschaffen.
Für nicht ganz so Technik afine, empfehlen wir die Benutzung von Matrix oder einem Analogen PMR Funkgerät. (Erklärungen siehe weiter unten)
Kommunikation über Apps
Wir wollen mit diesem WiFi eine lokale Infrastruktur schaffen, damit zumindes im nahen Umkreis Informationen gestreut werden können. Auch, damit die Bevölkerung weiterhin untereinander Informationen austauschen kann. Ziel ist es, die Systeme für mehr als 14 Tage autark und stabil in Betrieb zu halten.
Dies werden wir mit dem Dienst Matrix Chat, ein OpenSource Projekt, realisieren. Für diesen Dienst gibt es eine App, mit der sie sich mit dem Server verbinden und mit allen verbundenen Usern, ganz ähnlich wie über Whatsapp, kommunizieren können. Dieser Dienst soll auch in „normalen“ Zeiten für eine höhere Aktzeptanz zur Verfügung stehen. Matrix bietet außerdem Bridges (Überleitungen) zu einigen populären Chat Programmen, wie Whatsapp oder Telegram.
Unser Matrix Server befindet sich momentan in der Testphase. Wer daran teilnehmen möchte, bekommt hier alle Info’s
Die Zweite jedoch etwas kompliziertere Variante über eine App zu kommunizieren heisst Meshtastic. Hierzu wird ein Modul, gekoppelt mit dem Smartphone über bluetooth benötigt, welches die Kommunikation über das LoRa Protokoll ermöglicht. Hier können sehr hohe Reichweiten bei niedrigstem Batterie Verbrauch erreicht werden. Maximal gemessene Reichweite: 166 km Batterie Laufzeit des Moduls bis zu 10 Jahre. Wer daran teilnehmen möchte, bekommt hier alle Info’s
Funktechnik (Jedermann:frau)
Radio
Behörden greifen in einem Katastrophen Fall auf die Radiostationen zurück. Wie lange diese aber über Notstrom Versorgung erreichbar sind, konnte ich bisher noch nicht herausfinden. Hierzu sollte jeder Haushalt mindestens ein batteriebetriebenes Radio vorhalten. Folgende Frequenzen sind für den Umkreis Hitzkirchen relevant:
Sendername | Frequenz | Sender Ort | Beschreibung |
HR3 | 106,2 MHz | Fulda | |
HR3 | 89,3 MHz | Feldberg | |
HR3 | 87,6 MHz | Sackpfeife(Biedenkopf) | |
FFH | 105,9 MHz | Feldberg | |
Deutschlandfunk | 98,7 MHz | Feldberg |
Funkgeräte
Am einfachsten ist es, mit einem Funkgerät die Kommunikation aufrecht zu halten. Die Geräte sollten jedoch vor einem Blackout schon besorgt worden sein.
Es wird von verschiedenen Institutionen die 3er Regel Empfohlen:
Alle 3 Stunden (von 0:00 Uhr beginnend) auf Kanal Nr. 3 drei Aussendungen machen, um evtl. jemanden zu erreichen und Strom zu sparen. Erst hören, ob der Kanal frei ist.
Für den Jedermann:frau Funk gibt es verschiedene Geräte mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Wir empfehlen für den Umkreis von Hitzkirchen ein PMR 70cm Gerät, welche vorkonfiguriert bei Timo erworben werden können:
Band | Frequenz | Ca. Reichweite | Vorteile/Nachteile |
PMR 70cm | 446,000 bis 446,200 | 500m bis 1km | Klein handlich geringe Reichweite |
Freenet | 149,0250 bis 149,1125 | 1km bis 5km | Klein handlich geringe Reichweite |
LPD | 433,075 bis 434,775 | 1km bis 5km | Klein handlich viele Kanäle geringe Reichweite |
CB-Funk | 26,565 bis 27,405 | 5km bis 500km | Hohe Reichweite (je nach Antenne) weit verbreitet |
Amateurfunk | Von 1,810 bis 10.500 MHz (alle) | Unterschiedlich je Band von 5km bis einmal um die Erde oder zum Mond und zurück | Hohe Reichweite, weit verbreitet, Repeater nutzbar. Lizenz benötigt mit Prüfung. |
PMR Simplex Relais
(Auch Funkpapagei genannt) Um die Reichweite des PMR-Funkkreises zu erhöhen, haben wir ein Simplex Relais auf PMR Kanal 3 (446.03125 MHz) eingerichtet. In normalen Situation kann es mit dem CTCSS Code 88,5 benutzt werden, sobald wir einen Ort gefunden haben wo wir es aufstellen können. Im Krisenfall schalten wir die CTCSS Funktion ab und das Relais kann von jedem immer benutzt werden.
CB-Funk
CB-Funk ist wohl die bekannteste Funk-Art. Sie ist sehr weit verbreitet und es gibt eine hohe Chance, Verbindungen mit anderen Personen herzustellen.
Hier eine Liste der Kanäle und Frequenzen:
Kanal | Frequenz | Bemerkung | Kanal | Frequenz | Bemerkung |
1 | 26,965 | Empfohlener Anrufkanal (FM) | 41 | ||
2 | 26,975 | Inoffizieller Berg-DX Kanal (FM) | 42 | ||
3 | 26,985 | Inoffizieller Notruf Kanal (FM) | 43 | ||
4 | 27,005 | Empfohlener Anruf Kanal (AM) | 44 | ||
5 | 27,015 | 45 | |||
6 | 27,025 | Datenkanal (D)(FM) | 46 | ||
7 | 27,035 | Datenkanal (D)(FM) | 47 | ||
8 | 27,055 | 48 | |||
9 | 27,065 | Fernfahrerkanal (AM) weltweiter Notrufkanal | 49 | ||
10 | 27,075 | 50 | |||
11 | 27,085 | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ (Gateway-Funk) seit dem 20. Dezember 2006 | 51 | ||
12 | 27,105 | 52 | |||
13 | 27,115 | 53 | |||
14 | 27,125 | 54 | |||
15 | 27,135 | Inoffizieller Anrufkanal SSB (USB) | 55 | ||
16 | 27,155 | Funkverkehr mit und zwischen Wasserfahrzeugen | 56 | ||
17 | 27,165 | 57 | |||
18 | 27,175 | 58 | |||
19 | 27,185 | empfohlener Fernfahrerkanal (FM) / oft von Walkie-Talkies genutzt / teilweise auch als Notrufkanal angegeben / auch von Babyphonen genutzt | 59 | ||
20 | 27,205 | 60 | |||
21 | 27,215 | Türkischer Anrufkanal in Deutschland und Europa (FM) | 61 | ||
22 | 27,225 | oft von Walkie-Talkies genutzt / auch von Babyphonen genutzt | 62 | ||
23 | 27,255 | 63 | |||
24 | 27,235 | Datenkanal (D) | 64 | ||
25 | 27,245 | Datenkanal (D) | 65 | ||
26 | 27,265 | 66 | |||
27 | 27,275 | 67 | |||
28 | 27,285 | Kanal wird von polnischen Fernfahrern in Deutschland benutzt | 68 | ||
29 | 69 | ||||
30 | 70 | ||||
31 | 71 | ||||
32 | 72 | ||||
33 | 73 | ||||
34 | 74 | ||||
35 | 75 | ||||
36 | 76 | ||||
37 | 77 | ||||
38 | 78 | ||||
39 | 79 | ||||
40 | 80 |
Amateurfunk
Die Königsklasse des Funkens. Hier wird eine Prüfung bei der Bundes Netz Agentur vorrausgesetzt. Ohne diese darf daran nicht teilgenommen werden. Sprecht uns gerne darauf an wenn Ihr Interesse an so einer Prüfung habt. eis(at)grainscom.de
Es gibt in Deutschland 2 Klassen:
Klasse E
Die Klasse E ist in Deutschland die Einsteigerklasse und entsprich der europäischen CEPT-Novice-Lizenz.
Mit der E-Lizenz (DOxxx Rufzeichen) erhältst du Zugang zu UKW-Frequenzen und zur Kurzwelle; ferner gilt die E-Lizenz in vielen europäischen Ländern sowie in den USA:
Frequenzbereiche mit max. Sendeausgangsleistungen (Stand 13.09.2022):
Band | Frequenz (MHz) | Max. Leistung (Watt) | |
160 m | 1,810-1,850 | 100 | MF Mittelwellen |
160 m | 1,850-1,890 | 75 | MF Mittelwellen |
160 m | 1,890-2,000 | 10 | MF Mittelwellen |
80 m | 3,500-3,800 | 100 | HF Kurzwellen |
15 m | 21,000-21,450 | 100 | HF Kurzwellen |
10 m | 28,000-29,700 | 100 | HF Kurzwellen |
2 m | 144-146 | 75 | VHF, Ultrakurzwellen (UKW) |
70 cm | 430-440 | 75 | UHF, Mikrowellen |
13 cm | 2.320-2.450 | 5 | HAMNET |
6 cm | 5.650-5.850 | 5 | HAMNET |
3 cm | 10.000-10.500 | 5 | SHF |
Klasse A
Nachdem man Klasse E erworben hat, kann man eine Zusatzprüfung zur Klasse A machen.
Die Klasse A ist in Deutschland die höchste Lizenzklasse und entspricht der europäischen CEPT-Lizenz. Frequenzbereiche mit max. Sendeausgangsleistungen (Stand 13.09.2022):
Band | Frequenz (MHz) | Max. Leistung (Watt) Klasse E | Max. Leistung (Watt) Klasse A |
160 m | 1,810-1,850 | 100 | 750 |
160 m | 1,850-1,890 | 75 | 75 |
160 m | 1,890-2,000 | 10 | 10 |
80 m | 3,500-3,800 | 100 | 750 |
40 m | 7,000-7,100 | 750 | |
40 m | 7,100-7,200 | 250 | |
30 m | 10,100-10,200 | 150 | |
20 m | 14,000-14,350 | 750 | |
17 m | 18,068-18,168 | 750 | |
15 m | 21,000-21,450 | 100 | 750 |
12 m | 24,890-24,990 | 750 | |
10 m | 28,000-29,700 | 100 | 750 |
6 m | 50,080-51,000 | 25 | |
2 m | 144-146 | 75 | 750 |
70 cm | 430-440 | 75 | 750 |
13 cm | 2.320-2.450 | 5, HAMNET | 75, HAMNET |
9 cm | 3.400-3.475 | 75 | |
6 cm | 5.650-5.850 | 5, HAMNET | 75, HAMNET |
3 cm | 10.000-10.500 | 5 | 75 |
Frequenz Sammlung von Repeatern Analog
Band | Ort | Repeater | Frequenz Ausgabe | Frequenz Eingabe | Offset | Bemerkungen |
2 m | Hoherodskopf | DB0HK | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | |
70 cm | Hoherodskopf | DB0HK | 439.10000 | 431.50000 | -7.6 | |
70 cm | Herchenhain | DB0KT | 439.86250 | 430.46250 | -9.4 | CTCSS: 67 Hz |
70 cm | Wittgenborn | DB0CGW | 439.12500 | 431.52500 | -7.6 | Nur von 5 bis 22 Uhr |
70 cm | Gelnhausen | DB0GEL | 439.27500 | 431.67500 | -7.6 | |
2 m | Bad Soden-Salmünster | DB0SRS | 145.71250 | 145.11250 | -0.6 | CTCSS: 71,9 Hz |
2 m | Fulda | DB0FUL | 145.63750 | 145.03750 | -0.6 | |
70 cm | Fulda | DB0FUL | 438.68750 | 431.08750 | -7.6 | Auftastung mit 1750 Hz – EL#963194 |
2 m | Gr.FeldbergTs. | DB0FT | 148.60000 | 145.00000 | -0.6 | Trägergesteuert |
70 cm | Gr.FeldbergTs. | DB0HRF | 438.75000 | 431.15000 | -7.6 | Trägergesteuert |
2 m | Kl.FeldbergTs. | DB0MOT | 144.87500 | 144.87500 | 0 | Multimode |
70 cm | Kl.FeldbergTs. | DB0MOT | 438.62500 | 431.02500 | -7.6 | CTCSS: 67 Hz |
Digital Funk Frequenzen von Repeatern
Band | Ort | Repeater | Frequenz Ausgabe | Frequenz Eingabe | Offset | Bemerkungen |
2 m | Hoherodskopf | DB0HK | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | DStar |
2 m | Hoherodskopf | DB0HK | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | C4FM |
70 cm | Herchenhain | DB0KT | 439.86250 | 430.46250 | -9.4 | DMR nur lokal momentan |
70 cm | Wittgenborn | DB0CGW | 439.12500 | 431.52500 | -7.6 | C4FM |
70 cm | Steinau a.d.Str | DB0BVO | 438.40000 | 430.80000 | -7.6 | DMR |
70 cm | Gr.FeldbergTs. | DF0MOT | 438.20000 | 430.60000 | -7.6 | DMR |
70 cm | Kl.FeldbergTs. | DB0MOT | 438.23750 | 430.63750 | -7.6 | DMR |
DMR TalkGroups
Talkgroup | Name | Beschreibung |
9112 | EU | EMCOM EU, ausschließlich für Notfunk-Kommunikation! |
263112 | HiOrg-Talk EmComm | |
263113 | (Un)Wetter Netz | |
91 | weltweit | Dyn. weltweit |
92 | EU | Dyn. Europa |
910 | Deutsch WW | Dyn. Weltweit deutschsprachig |
920 | DACH | Deutschland-Österreich-Schweiz |
262 | DE | Deutschland national |
263 | MultiMode DL | MultiMode TG zu YSF DE-Germany, WiresX, D-Star XLX850A & DMRplus TG263 |
26200 | TAC 1 | Dyn./benutzeraktiviert als Ausweichgruppe |
26299 | TAC 2 | Dyn./benutzeraktiviert als Ausweichgruppe |
26233 | TAC 3 | Dyn./benutzeraktiviert als Ausweichgruppe |
26266 | TAC 4 | Dyn./benutzeraktiviert als Ausweichgruppe |
2620 | Sachsen-Anhalt/Mecklenburg-Vorpommern | |
2621 | Berlin/Brandenburg | |
2622 | Hamburg/Schleswig-Holstein | |
2623 | Niedersachsen/Bremen | |
2624 | Nordrhein-Westfalen | |
2625 | Rheinland-Pfalz / Saarland | |
2626 | Hessen | |
2627 | Baden-Württemberg | |
2628 | Bayern | |
2629 | Sachsen/Thüringen | |
26207 | Sachsen-Anhalt | |
26207 | Brandenburg | |
26212 | Berlin-City | |
26217 | Mecklenburg – Vorpommern | |
https://www.dl3ftz.de/dmr-talkgroups-in-deutschland/ | ||
2626 | ||
26260 | ||
26262 | ||
26265 | ||
262600 | ||
262631 | ||
262841 | ||
262810 | Pegasus Projekt | |